|
Курсы валют установленные Национальным Банком Дубая 08.05.2008.
| Валюта | Безнал | Наличные | |||
| Код | Название | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| AUD | Австралийский доллар | 3.417800 | 3.487600 | 3.425000 | 3.510000 |
| BDT | Бангладешская така | 0.053130 | 0.054210 | 0.051000 | 0.058000 |
| BHD | Бахрейнский динар | 9.733900 | 9.832200 | 9.700000 | 9.755000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 0.466600 | 0.476100 | 0.450000 | 0.500000 |
| DKK | Датская крона | 0.747100 | 0.762300 | 0.650000 | 0.680000 |
| USD | Доллар США | 3.653000 | 3.683000 | 3.661000 | 3.680000 |
| EUR | Евро | 5.574500 | 5.688200 | 5.600000 | 5.675000 |
| EGP | Египетский фунт | 0.679800 | 0.693600 | 0.665000 | 0.735000 |
| INR | Индийская рупия | 0.087940 | 0.088830 | 0.089500 | 0.096500 |
| JOD | Иорданский динар | 5.136700 | 5.241500 | 5.130000 | 5.230000 |
| IQD | Иракский динар | 0.002500 | 0.002600 | ||
| IRR | Иранский риал | 0.000439 | 0.000448 | 0.000360 | 0.000450 |
| YER | Йеменский риал | 0.018370 | 0.018740 | ||
| CAD | Канадский доллар | 3.589800 | 3.663000 | 3.600000 | 3.685000 |
| QAR | Катарский риал | 1.004100 | 1.014300 | 1.004000 | 1.013700 |
| KES | Кенийский шиллинг | 0.054600 | 0.055710 | ||
| CYP | Кипрский фунт | 9.149100 | 9.335800 | 8.620000 | 9.550000 |
| CNY | Китайский женьминби | 0.464100 | 0.473600 | 0.435000 | 0.550000 |
| KWD | Кувейтский динар | 13.697100 | 13.905700 | 13.670000 | 13.810000 |
| LBP | Ливанский фунт | 0.002418 | 0.002467 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1.134000 | 1.157200 | 1.100000 | 1.190000 |
| MAD | Марокканский дирхам | 0.487900 | 0.497900 | 0.420000 | 0.500000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 2.803200 | 2.860400 | ||
| NOK | Норвежская крона | 0.708500 | 0.722900 | 0.700000 | 0.730000 |
| OMR | Оманский риал | 9.494800 | 9.590700 | 9.495000 | 9.550000 |
| PKR | Пакистанская рупия | 0.054690 | 0.055240 | 0.050000 | 0.059000 |
| SAR | Саудовский риял | 0.972600 | 0.987400 | 0.973000 | 0.980000 |
| SGD | Сингапурский доллар | 2.640300 | 2.694200 | 2.645000 | 2.725000 |
| SYP | Сирийский фунт | 0.071240 | 0.072690 | 0.072500 | 0.083500 |
| THB | Таиландский бат | 0.114080 | 0.116410 | 0.113000 | 0.121500 |
| TRY | Турецская лира | 2.865200 | 2.923700 | ||
| PHP | Филиппинский песо | 0.085290 | 0.087030 | 0.081500 | 0.092500 |
| GBP | Фунт стерлингов | 7.105500 | 7.250600 | 7.140000 | 7.250000 |
| SEK | Шведская крона | 0.599800 | 0.612000 | 0.590000 | 0.620000 |
| CHF | Швейцарский франк | 3.436400 | 3.506600 | 3.445000 | 3.525000 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 0.033710 | 0.034400 | 0.032500 | 0.039500 |
| JPY | Японская йена | 0.034860 | 0.035570 | 0.034700 | 0.036100 |
Информация предоставляется только для справки, РД не несёт ответственности за возможные неточности и ошибки.
© 1999-2008 гг. Русский Дом
Контактная информация