Результаты опроса «Как на вас отразился кризис?»
Голосование по этому вопросу завершено. Оно проводилось среди посетителей сайта Russianhome.Com 2058 дней, с 24.02.2010 по 15.10.2015. Всего было опрошено 427 респондентов.
Ответ | Голосов |
---|---|
Для меня ничего не изменилось | ![]() |
Пришлось сократить расходы | ![]() |
Я потерял работу | ![]() |
Мне уменьшили зарплату | ![]() |
Я начал новый бизнес | ![]() |
Упали доходы | ![]() |
Пришлось сменить профессию | ![]() |
Я стал жить лучше | ![]() |
У меня прибавился объем работы | ![]() |
Мне задерживают зарплату | ![]() |
У меня родился ребенок | ![]() |
Я уехал из ОАЭ | ![]() |
Банк отказал в кредите | ![]() |
Пропала уверенность в завтрашнем дне | ![]() |
Другое | ![]() |

На главной странице Центра опросов портала Russianhome.Com вы найдёте все активные опросы, а также архив уже завершённых голосований.

Метки: кризис; бизнес